根据省、市职称办有关文件规定,经审核,柳林栋等80位同志于2025年9月30日通过审核,具备相应专业初级专业技术资格。现将通过人员进行公示(公示期:2025年10月9日—10月15日,名单附后),如对此次初定通过人员的申报情况有异议,请于公示期内以书面或电话形式向金坛区人社局人才开发科反映,并留下确切的联系方式。
公示结束后无异议人员请携带《专业技术资格初定申报表》(一式两份)、毕业证书(学位证书)原件、公共科目合格证书等材料,于2025年10月16日——2025年10月31日到金坛区人社局人才开发科(金坛大道150号人社局五楼507室),办理审核确认手续,逾期未办理线下复核确认的,将延期至下一个批次复核确认。
金坛区人社局人才开发科联系电话:0519-82826851。
附件:2025年常州市金坛区第三批初定具备初级专业技术资格人员公示名单
常州市金坛区人力资源和社会保障局
2025年10月9日
附件:
2025年常州市金坛区第三批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单
| ||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | |||||||||
1 | 柳林栋 | 男 | 锂源(江苏)科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
2 | 刘海涛 | 男 | 江苏宏源中孚防水材料有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 | |||||||||
3 | 吴 昊 | 男 | 同威信达技术(江苏)股份有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 | |||||||||
4 | 戴亚皓 | 男 | 锂源(江苏)科技有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 助理工程师 | |||||||||
5 | 王春武 | 男 | 常州市金坛区城市污水处理有限公司 | 生态环境工程 | 助理工程师 | |||||||||
6 | 蒋 涛 | 男 | 常州市金坛区城市污水处理有限公司 | 生态环境工程 | 助理工程师 | |||||||||
7 | 庄 磊 | 男 | 江苏恩捷新材料科技有限公司 | 生态环境工程 | 助理工程师 | |||||||||
8 | 舒锡鹏 | 男 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 | |||||||||
9 | 袁 永 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
10 | 张湘琳 | 女 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 | |||||||||
11 | 章希言 | 女 | 中盐盐穴综合利用股份有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 | |||||||||
12 | 安俊南 | 男 | 中盐盐穴综合利用股份有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 | |||||||||
13 | 冯 首 | 男 | 常州市长荡湖万叶智慧农业发展有限公司 | 农业技术 | 助理农艺师 | |||||||||
14 | 孟少波 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 冶金工程 | 助理工程师 | |||||||||
15 | 徐海栋 | 男 | 常州市金坛区人力资源服务有限公司 (派遣人员) | 水利工程 | 助理工程师 | |||||||||
2025年常州市金坛区第三批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单
| ||||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | |||||||||
16 | 沈 婷 | 女 | 常州市金坛区指前镇综合保障中心 | 农业技术 | 助理农艺师 | |||||||||
17 | 徐 伟 | 男 | 常州金坛企恒钢结构有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 | |||||||||
18 | 马 阳 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 | |||||||||
19 | 王博森 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
20 | 樊旭峰 | 男 | 奥托立夫(江苏)汽车安全零部件 有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
21 | 徐雅丽 | 女 | 飞荣达科技(江苏)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
22 | 朱文稻 | 男 | 常州创盛智能装备股份有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
23 | 苏瑞苹 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 | |||||||||
24 | 阚海锋 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
25 | 陈 瑾 | 女 | 常州市金坛区人力资源服务有限公司(派遣人员) | 图书资料 | 助理馆员 | |||||||||
26 | 田向荣 | 男 | 常州市金坛区融媒体中心 | 广播电影电视工程 | 技术员 | |||||||||
27 | 黄 升 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 冶金工程 | 助理工程师 | |||||||||
28 | 冯 充 | 男 | 巨冈精工(常州)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
29 | 谢 磊 | 男 | 巨冈精工(常州)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
30 | 唐天语 | 男 | 安格诺尔(江苏)智能电气有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 | |||||||||
2025年常州市金坛区第三批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | ||||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | |||||||||
31 | 周宇梦 | 女 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 质量工程 | 助理工程师 | |||||||||
32 | 杨 祺 | 男 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 | |||||||||
33 | 夏瑶瑶 | 女 | 常州市金坛区锡剧团 | 艺术 | 四级演员 | |||||||||
34 | 童 瑜 | 男 | 常州苏兴电气有限责任公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
35 | 张彤彤 | 男 | 常州创盛智能装备股份有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
36 | 戴颖岑 | 男 | 常州新一产生命科技有限公司 | 自然科学研究 | 研究实习员 | |||||||||
37 | 孙天成 | 男 | 常州华控新能科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
38 | 刘 贵 | 男 | 常州江环能源科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
39 | 邵 伟 | 男 | 常州锂源新能源科技有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 | |||||||||
40 | 于祎鑫 | 男 | 常州市金坛区锡剧团 | 艺术 | 四级演员 | |||||||||
41 | 祝浩钧 | 男 | 常州市生态环境监控中心金坛分中心 | 生态环境工程 | 助理工程师 | |||||||||
42 | 原佳瑶 | 女 | 祢若(江苏)电子科技有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 助理工程师 | |||||||||
43 | 方 静 | 女 | 常州锂源新能源科技有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 | |||||||||
44 | 梁云霄 | 男 | 超导新技术(常州)有限公司 | 冶金工程 | 助理工程师 | |||||||||
45 | 俞鹏飞 | 男 | 金坛区指前镇人民政府(村干部) | 农业技术 | 助理农艺师 | |||||||||
2025年常州市金坛区第三批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | ||||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | |||||||||
46 | 胡晨奕 | 男 | 埃斯杰贝变压器(常州)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
47 | 黄 林 | 男 | 江苏以圆中建设有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
48 | 徐 良 | 男 | 常州市金坛自来水有限公司 | 建设工程 | 技术员 | |||||||||
49 | 庞春龙 | 男 | 江苏巨鹏光伏科技有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 | |||||||||
50 | 李 洋 | 男 | 超导新技术(常州)有限公司 | 冶金工程 | 助理工程师 | |||||||||
51 | 庄小巍 | 男 | 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 | |||||||||
52 | 潘盼盼 | 女 | 常州市金坛区城市污水处理有限公司 | 生态环境工程 | 助理工程师 | |||||||||
53 | 李栋梁 | 男 | 冈田精机(常州)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
54 | 王亚丽 | 女 | 江苏大磁纳米材料有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
55 | 李帅康 | 男 | 常州市金坛区锡剧团 | 艺术 | 四级演员 | |||||||||
56 | 逯 岩 | 男 | 杜尔气体装备(常州)有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 | |||||||||
57 | 杨应军 | 男 | 东博智能装备(常州)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |||||||||
58 | 吕永琪 | 女 | 超导新技术(常州)有限公司 | 冶金工程 | 助理工程师 | |||||||||
59 | 冯 鑫 | 男 | 常州泽安科技有限公司 | 数字经济(人工智能)工程 | 助理工程师 | |||||||||
60 | 向 晨 | 男 | 江苏凌云药业股份有限公司 | 生物医药工程 | 助理工程师 | |||||||||
2025年常州市金坛区第三批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 |
61 | 于东阳 | 男 | 江苏艾尔发减速机有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
62 | 赵 坤 | 男 | 超导新技术(常州)有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
63 | 尤春阳 | 男 | 常州鸣谦新材料有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 |
64 | 何 婷 | 女 | 常州鸣谦新材料有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
65 | 祝博文 | 男 | 常州斯威克光伏新材料有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 |
66 | 吴 康 | 男 | 常州市常金测绘服务有限公司 | 自然资源工程 | 助理工程师 |
67 | 岳家顺 | 男 | 常州市桦海工程设计咨询有限公司 | 交通运输工程 | 助理工程师 |
68 | 张润健 | 女 | 常州斯威克光伏新材料有限公司 | 质量工程 | 助理工程师 |
69 | 李薛东 | 男 | 中创新航科技(江苏)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
70 | 张文丹 | 女 | 常州新一产生命科技有限公司 | 生物医药工程 | 助理工程师 |
71 | 顾晓梅 | 女 | 江苏大磁纳米材料有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 助理工程师 |
72 | 严 沁 | 女 | 常州新一产生命科技有限公司 | 生物医药工程 | 助理工程师 |
73 | 钟宝成 | 男 | 常州斯威克光伏新材料有限公司 | 质量工程 | 助理工程师 |
74 | 李静怡 | 女 | 常州长园特发科技有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
75 | 王 杰 | 男 | 健尔康医疗科技股份有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
2025年常州市金坛区第三批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | ||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | |
76 | 冯 鹏 | 男 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |
77 | 刘东芬 | 女 | 江苏省华罗庚中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | |
78 | 陈 璇 | 男 | 中盐常州化工股份有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | |
79 | 罗 林 | 男 | 中盐常州化工股份有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 | |
80 | 姚 伦 | 男 | 常州融信医学微创科技有限公司 | 机械工程 | 技术员 | |
当前位置: