根据省、市职称办有关文件规定,经审核,孙旭等74位同志于2025年12月31日通过审核,具备相应专业初级专业技术资格。现将通过人员进行公示(公示期:2026年1月6日—1月12日,名单附后),如对此次初定通过人员的申报情况有异议,请于公示期内以书面或电话形式向金坛区人社局人才开发科反映,并留下确切的联系方式。
公示结束后无异议人员请携带《专业技术资格初定申报表》(一式两份)、毕业证书(学位证书)原件、公共科目合格证书(教师还需提供教师资格证)等材料,于2026年1月30日前到金坛区人社局人才开发科(金坛大道150号人社局五楼507室),办理审核确认手续,逾期未办理线下复核确认的,将延期至下一个批次复核确认。
金坛区人社局人才开发科联系电话:0519-82826851。
附件:2025年常州市金坛区第四批初定具备初级专业技术资格人员公示名单
常州市金坛区人力资源和社会保障局
2026年1月5日
2025年常州市金坛区第四批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单
| |||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | ||||||||||||
1 | 孙旭 | 男 | 江苏中煜橡塑科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
2 | 李宇 | 女 | 江苏中煜橡塑科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
3 | 吕志兴 | 男 | 江苏中煜橡塑科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
4 | 周杰 | 男 | 江苏中煜橡塑科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
5 | 花小金 | 男 | 江苏中煜橡塑科技有限公司 | 机械工程 | 技术员 | ||||||||||||
6 | 庄婧 | 女 | 江苏中煜橡塑科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
7 | 金午 | 男 | 江苏中煜橡塑科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
8 | 蒋芸 | 女 | 江苏中煜橡塑科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
9 | 郝梓汀 | 男 | 江苏中煜橡塑科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
10 | 张喆 | 男 | 江苏中煜橡塑科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
11 | 左帅 | 男 | 江苏中煜橡塑科技有限公司 | 机械工程 | 技术员 | ||||||||||||
12 | 何益忠 | 男 | 江苏中煜橡塑科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
13 | 张博龙 | 男 | 江苏中煜橡塑科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
14 | 刘波浪 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
15 | 王益豪 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
2025年常州市金坛区第四批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单
| |||||||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | ||||||||||||
16 | 张良玮 | 男 | 杜尔气体装备(常州)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
17 | 许静 | 女 | 常州市金坛区人力资源服务有限公司(派遣人员) | 生态环境工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
18 | 李雯 | 女 | 常州博雅实验学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||||||||
19 | 孙琪雯 | 女 | 常州博雅实验学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||||||||
20 | 袁玥 | 女 | 常州博雅实验学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||||||||
21 | 周柳 | 女 | 常州市金坛区人力资源服务 有限公司(派遣人员) | 生态环境工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
22 | 唐佳驹 | 男 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
23 | 周俊 | 女 | 江苏金赛检测有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 | ||||||||||||
24 | 周书文 | 男 | 常州华控新能科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
25 | 范成杰 | 男 | 安易行(常州)新能源科技 有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
26 | 熊心瑀 | 女 | 常州博雅实验学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||||||||
27 | 周婉云 | 女 | 常州市金坛区指前镇综合保障中心 | 自然资源工程 | 助理规划师 | ||||||||||||
28 | 邱非飞 | 男 | 常州中兴华达科技股份有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
29 | 李思宇 | 女 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
30 | 钱红霞 | 女 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 质量工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
2025年常州市金坛区第四批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | |||||||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | ||||||||||||
31 | 王烨欣 | 女 | 常州博雅实验学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||||||||
32 | 林文惠 | 女 | 常州博雅实验学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||||||||
33 | 潘杨 | 男 | 常州博雅实验学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||||||||
34 | 尹越 | 女 | 常州博雅实验学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||||||||
35 | 李彦君 | 女 | 常州博雅实验学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||||||||
36 | 赵琳 | 女 | 常州博雅实验学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||||||||
37 | 于志刚 | 男 | 常州博雅实验学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||||||||
38 | 栾蕾 | 女 | 常州博雅实验学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||||||||
39 | 王雪 | 女 | 常州博雅实验学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||||||||
40 | 缪艳菲 | 女 | 常州博雅实验学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||||||||
41 | 王文静 | 女 | 常州市金坛区城市污水处理 有限公司 | 生态环境工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
42 | 江山 | 男 | 常州联达建设有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
43 | 谢宝银 | 男 | 常州联达建设有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
44 | 蒋贇建 | 男 | 常州泰华建筑劳务有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
45 | 代学伟 | 男 | 安易行(常州)新能源科技 有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
2025年常州市金坛区第四批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | |||||||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | ||||||||||||
46 | 卞晨昱 | 男 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 轻工工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
47 | 刘玉滨 | 男 | 常州菲纳斯能源科技有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 | ||||||||||||
48 | 张嘉欣 | 女 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 石油化工 | 助理工程师 | ||||||||||||
49 | 倪颢玮 | 女 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 石油化工 | 助理工程师 | ||||||||||||
50 | 王甫云 | 女 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 石油化工 | 助理工程师 | ||||||||||||
51 | 周宁 | 男 | 常州中兴华达科技股份有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
52 | 郭苏珊 | 女 | 常州中兴华达科技股份有限公司 | 机械工程 | 技术员 | ||||||||||||
53 | 黄春宏 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
54 | 宋志祥 | 男 | 中创新航科技(江苏)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
55 | 张琪萱 | 女 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
56 | 贺昱 | 男 | 江苏咸德科技股份有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
57 | 曹毓 | 男 | 常州普宸电子有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
58 | 王盼 | 男 | 江苏鼎品建筑劳务有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
59 | 李朋朋 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
60 | 陈强 | 男 | 常州科美智能科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
2025年常州市金坛区第四批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | |||||||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | ||||||||||||
61 | 张琦 | 女 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
62 | 郑汉文 | 男 | 常州新一产生命科技有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
63 | 张世民 | 男 | 中创新航科技(江苏)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
64 | 陆嘉琦 | 男 | 安格诺尔(江苏)智能电气有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
65 | 司马康 | 男 | 常州市金瑞新能源材料技术 有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
66 | 温海玉 | 女 | 锂源(江苏)科技有限公司 | 质量工程 | 技术员 | ||||||||||||
67 | 范玲丽 | 女 | 锂源(江苏)科技有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 | ||||||||||||
68 | 党伟华 | 女 | 信维通信(江苏)有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
69 | 贺马林 | 男 | 常州新一产生命科技有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
70 | 王娟 | 女 | 常州市金坛区薛埠镇综合保障中心 | 群众文化 | 助理馆员 | ||||||||||||
71 | 付海成 | 男 | 长湖建设有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
72 | 郑彩玉 | 女 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
73 | 石华平 | 女 | 常州市金坛区人力资源服务有限公司(派遣人员) | 水利工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
74 | 吴媛 | 女 | 中科环境科学技术研究(常州) 有限公司 | 生态环境工程 | 助理工程师 | ||||||||||||
当前位置: