根据省、市职称办有关文件规定,经审核,徐泽伦等34位同志于2026年3月31日通过审核,具备相应专业初级专业技术资格。现将通过人员进行公示(公示期:2026年4月2日—4月9日,名单附后),如对此次初定通过人员的申报情况有异议,请于公示期内以书面或电话形式向金坛区人社局人才开发科反映,并留下确切的联系方式。
公示结束后无异议人员请携带《专业技术资格初定申报表》(一式两份)、毕业证书(学位证书)原件、公共科目合格证书等材料,于2026年4月30日前到金坛区人社局人才开发科(金坛大道150号人社局五楼507室),办理审核确认手续,逾期未办理线下复核确认的,将延期至下一个批次复核确认。
金坛区人社局人才开发科联系电话:0519-82826851。
附件:2026年常州市金坛区第一批初定具备初级专业技术资格人员公示名单
常州市金坛区人力资源和社会保障局
2026年4月1日
附件
2026年常州市金坛区第一批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单
| |||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | ||||||||||
1 | 徐泽伦 | 男 | 常州市金坛区人力资源服务有限公司(派遣人员) | 生态环境工程 | 助理工程师 | ||||||||||
2 | 陈俭波 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||
3 | 李向明 | 男 | 常州易中智能科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||
4 | 丁春伟 | 男 | 贝特瑞(江苏)新材料科技 有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||
5 | 孟星桃 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||
6 | 鞠源 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 | ||||||||||
7 | 杨明明 | 男 | 江苏厚生新能源科技股份 有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||
8 | 傅天洋 | 男 | 常州大有园林工程有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 | ||||||||||
9 | 尚鑫超 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 | ||||||||||
10 | 刘正 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||
11 | 殷明月 | 女 | 江苏金沙地理信息股份有限公司 | 自然资源工程 | 助理工程师 | ||||||||||
12 | 洪超 | 男 | 常州市金坛区维格生物科技 有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 | ||||||||||
13 | 闵杰 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 质量工程 | 技术员 | ||||||||||
14 | 刘祥祥 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 冶金工程 | 助理工程师 | ||||||||||
15 | 李畅 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 数字经济(工业互联网)工程 | 助理工程师 | ||||||||||
2026年常州市金坛区第一批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单
| |||||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | ||||||||||
16 | 刘杰宏 | 男 | 江苏金旺智能科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||
17 | 何佳宁 | 女 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 冶金工程 | 助理工程师 | ||||||||||
18 | 赵杨 | 男 | 江苏科祥防腐材料有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 | ||||||||||
19 | 高冰燕 | 女 | 常州金坛儒林陈氏骨科医院 有限公司 | 卫生技术 | 护师 | ||||||||||
20 | 糜凯航 | 男 | 常州市金坛区园林管理中心 | 建设工程 | 助理工程师 | ||||||||||
21 | 李佩泽 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||
22 | 肖苏杰 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||
23 | 许涛 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 冶金工程 | 助理工程师 | ||||||||||
24 | 王思雨 | 女 | 常州市金坛区人力资源服务有限公司(派遣人员) | 卫生技术 | 护师 | ||||||||||
25 | 王志伟 | 男 | 杜尔气体装备(常州)有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 | ||||||||||
26 | 杨胜宁 | 男 | 嘉能德(常州)智能装备有限公司 | 质量工程 | 助理工程师 | ||||||||||
27 | 周一言 | 男 | 江苏科祥防腐材料有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 | ||||||||||
28 | 韩琪 | 女 | 常州金坛臻遇美医疗美容诊所 有限公司 | 卫生技术 | 护师 | ||||||||||
29 | 赵益明 | 男 | 江苏金坛第一建筑安装工程 有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 | ||||||||||
30 | 钱宏健 | 男 | 江苏中煜橡塑科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 | ||||||||||
2026年常州市金坛区第一批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | |||||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | ||||||||||
31 | 刘勤秋 | 女 | 常州市金坛区指前镇综合保障中心 | 农业技术 | 助理农艺师 | ||||||||||
32 | 张天杰 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 | ||||||||||
33 | 史慧 | 女 | 常州市金坛区人力资源服务有限公司(派遣人员) | 卫生技术 | 护师 | ||||||||||
34 | 韦玮 | 女 | 常州市金坛区人力资源服务有限公司(派遣人员) | 卫生技术 | 护师 | ||||||||||
当前位置: