根据省、市职称办有关文件规定,经审核,赵祥等182位同志于2026年6月30日通过审核,具备相应专业初级专业技术资格。现将通过人员进行公示(公示期:2026年7月7日—7月13日,名单附后),如对此次初定通过人员的申报情况有异议,请于公示期内以书面或电话形式向金坛区人社局人才开发科反映,并留下确切的联系方式。
公示结束后无异议人员请携带《专业技术资格初定申报表》(一式两份)、毕业证书(学位证书)原件、公共科目合格证书等材料,于2026年7月31日前到金坛区人社局人才开发科(金坛大道150号人社局五楼507室),办理审核确认手续,逾期未办理线下复核确认的,将延期至下一个批次复核确认。
金坛区人社局人才开发科联系电话:0519-82826851。
附件:2026年常州市金坛区第二批初定具备初级专业技术资格人员公示名单
常州市金坛区人力资源和社会保障局
2026年7月6日
附 | 件 | ||||||||||
2026年常州市金坛区第二批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单
| |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | ||||||
1 | 赵祥 | 男 | 常州湃睿智能装备有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 技术员 | ||||||
2 | 唐春莲 | 女 | 常州市金坛区园林管理中心 | 建设工程 | 技术员 | ||||||
3 | 庞茗一 | 男 | 江苏咸德科技股份有限公司 | 轻工工程 | 技术员 | ||||||
4 | 吴文静 | 女 | 常州市金坛区人力资源服务有限公司(派遣人员) | 水利工程 | 技术员 | ||||||
5 | 周胜男 | 男 | 常州市常金测绘服务有限公司 | 建设工程 | 技术员 | ||||||
6 | 刘洋 | 男 | 江苏正名智能科技有限公司 | 机械工程 | 技术员 | ||||||
7 | 周茹 | 女 | 江苏利诚全过程工程咨询有限 公司 | 建设工程 | 技术员 | ||||||
8 | 蔡芸 | 女 | 常州市金坛第一人民医院 | 自然科学研究 | 研究实习员 | ||||||
9 | 郑鑫 | 男 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 思想政治工作人员 | 研究实习员 | ||||||
10 | 陈浩 | 男 | 江苏省华罗庚中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
11 | 严心怡 | 女 | 常州市金坛区第二中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
12 | 范夏雨 | 女 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
13 | 朱歆煜 | 女 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
14 | 吕莹慧 | 女 | 常州市金坛区第五中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
15 | 雷欣雨 | 女 | 江苏省华罗庚中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
2026年常州市金坛区第二批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单
| |||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | ||||||
16 | 张婕 | 女 | 常州市金坛区西城实验小学 春风分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
17 | 陈辰 | 男 | 常州市金坛区东城实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
18 | 周羽洁 | 女 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 新城分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
19 | 董雨婷 | 女 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 滨湖分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
20 | 刘思宇 | 女 | 常州市金坛区东城实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
21 | 何希凡 | 女 | 常州市金坛区东城实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
22 | 高晖黄 | 女 | 常州市金坛区第四中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
23 | 冯影 | 女 | 常州市金坛区西城实验小学 春风分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
24 | 韩奇 | 男 | 常州市金坛区西城实验小学 春风分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
25 | 徐连连 | 女 | 常州市金坛区薛埠中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
26 | 刘梦楠 | 女 | 常州市金坛区第一中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
27 | 邵钰婷 | 女 | 常州市金坛区华城实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
28 | 潘琦 | 女 | 常州市金坛区华城实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
29 | 沈梦娜 | 女 | 常州市金坛区良常中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
30 | 董文丽 | 女 | 常州市金坛区第五中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
2026年常州市金坛区第二批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | |||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | ||||||
31 | 章涵 | 女 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 常胜分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
32 | 胡玲 | 女 | 江苏省华罗庚中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
33 | 王婧贤 | 女 | 江苏省华罗庚中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
34 | 徐丹 | 女 | 江苏省华罗庚中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
35 | 郑尧 | 女 | 常州市金坛区良常中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
36 | 胡迪 | 女 | 常州市金坛区西城实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
37 | 陈佳慧 | 女 | 常州市金坛区东城实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
38 | 曹秀楷 | 女 | 常州市金坛区东城实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
39 | 蒋丽静 | 女 | 常州市金坛区后阳小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
40 | 徐振豪 | 男 | 常州市金坛区良常中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
41 | 乔辉 | 女 | 常州市金坛区西城实验小学春风分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
42 | 孟纯 | 女 | 常州市金坛区西城实验小学春风分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
43 | 周新 | 女 | 常州市金坛区第四中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
44 | 王晶 | 女 | 常州市金坛区段玉裁中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
45 | 熊向英 | 女 | 常州市金坛区第一中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
2026年常州市金坛区第二批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | |||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 | ||||||
46 | 姜钰君 | 女 | 常州市金坛区西城实验小学春风分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
47 | 崔佳钰 | 女 | 常州市金坛区段玉裁中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
48 | 贾文茜 | 女 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
49 | 李悦 | 女 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
50 | 杨静 | 女 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
51 | 张小娴 | 女 | 常州市金坛区第一中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
52 | 刘晓晓 | 女 | 江苏省华罗庚中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
53 | 王盼盼 | 女 | 常州市金坛区第一中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
54 | 林昕 | 女 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 滨湖分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
55 | 陆家顺 | 男 | 常州市金坛区西城实验小学春风分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
56 | 陈晓梅 | 女 | 常州市金坛区第四中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
57 | 马俊亚 | 女 | 常州市金坛区第五中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
58 | 周礼远 | 男 | 常州市金坛区西城实验小学春风分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
59 | 芮新越 | 女 | 常州市金坛区段玉裁中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
60 | 贺柯钰 | 女 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 滨湖分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | ||||||
2026年常州市金坛区第二批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 |
61 | 陈冰洁 | 女 | 常州市金坛区西城实验小学 春风分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
62 | 冯文雅 | 女 | 常州市金坛区东城实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
63 | 王晨璐 | 女 | 江苏省华罗庚中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
64 | 封又文 | 女 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
65 | 吴嘉雯 | 女 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
66 | 王艺锦 | 女 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
67 | 储晶 | 女 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
68 | 缪雨彤 | 女 | 常州市金坛区西城实验小学 春风分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
69 | 王玉婷 | 女 | 常州市金坛区第四中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
70 | 李冉 | 女 | 江苏省华罗庚中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
71 | 郭琦琦 | 男 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 滨湖分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
72 | 何露 | 女 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 城西分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
73 | 孔玮健 | 男 | 江苏省华罗庚中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
74 | 戴昕怡 | 女 | 常州市金坛区西城实验小学 春风分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
75 | 吴章睿 | 女 | 常州市金坛区西城实验小学 春风分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
2026年常州市金坛区第二批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 |
76 | 徐子夜 | 女 | 常州市金坛区西城实验小学 春风分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
77 | 武馨雅 | 女 | 常州市金坛区西城实验小学 春风分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
78 | 徐晨瑞 | 女 | 常州市金坛区第五中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
79 | 唐欣雨 | 女 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 滨湖分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
80 | 钱宇轩 | 女 | 常州市金坛区东城实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
81 | 毛心蕙 | 女 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 尧塘分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
82 | 蔡瑶 | 女 | 常州市金坛区西城实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
83 | 杨丽姗 | 女 | 常州市金坛区西城实验小学 春风分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
84 | 袁潞婷 | 女 | 常州市金坛区西城实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
85 | 温慧荣 | 女 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 尧塘分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
86 | 程妤涵 | 女 | 常州市金坛区汇贤中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
87 | 侯欣然 | 女 | 常州市金坛区汇贤中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
88 | 李鸿儒 | 女 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 常胜分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
89 | 鲜颜 | 女 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 新城分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
90 | 史梦婷 | 女 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 常胜分校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 |
2026年常州市金坛区第二批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 |
91 | 王斌 | 男 | 常州湃睿智能装备有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 助理工程师 |
92 | 程昌鹏 | 男 | 超导新技术(常州)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
93 | 王晨悦 | 女 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
94 | 杨海华 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 |
95 | 赵四伟 | 男 | 常州联益光学有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
96 | 陈红秀 | 女 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
97 | 徐泽伦 | 男 | 常州市金坛区人力资源服务有限公司(派遣人员) | 生态环境工程 | 助理工程师 |
98 | 梁李晨 | 男 | 常州湃睿智能装备有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 助理工程师 |
99 | 韦强 | 男 | 江苏凌云药业股份有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
100 | 沈成 | 男 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
101 | 孙利利 | 女 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
102 | 李清尘 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 |
103 | 周逸飞 | 男 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 助理工程师 |
104 | 季涛 | 男 | 港华储气有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
105 | 方欣 | 女 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
2026年常州市金坛区第二批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 |
106 | 位鑫 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 冶金工程 | 助理工程师 |
107 | 路婷 | 女 | 常州市金坛区东吴职业技能培训学校有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 |
108 | 高颖 | 女 | 常州金卫保安服务有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 |
109 | 申奥 | 男 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
110 | 袁涛 | 男 | 港华储气有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
111 | 杨子恒 | 男 | 常州江环能源科技有限公司 | 生态环境工程 | 助理工程师 |
112 | 杨昊 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 |
113 | 石晓华 | 女 | 常州瑞凯化工装备有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
114 | 宋小燕 | 女 | 安格诺尔(江苏)智能电气有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 |
115 | 陆林洋 | 男 | 常州市金坛自来水有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
116 | 万明惠 | 女 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 |
117 | 颜诚 | 男 | 江苏咸德科技股份有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
118 | 李倩 | 女 | 江苏广泽建设有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 |
119 | 李博文 | 男 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
120 | 张研 | 女 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
2026年常州市金坛区第二批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 |
121 | 熊铁丹 | 女 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
122 | 曹志彬 | 男 | 江苏凌云药业股份有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
123 | 贾世浩 | 男 | 南宁康恒环境技术有限公司金坛分公司 | 电力工程 | 助理工程师 |
124 | 张笑 | 女 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 |
125 | 许弋 | 男 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
126 | 李晶 | 女 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 |
127 | 张宏涛 | 男 | 江苏盈科通信科技有限公司 | 数字经济(电子信息)工程 | 助理工程师 |
128 | 卞欣煜 | 男 | 常州亚邦制药有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
129 | 林风 | 女 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
130 | 王子恒 | 男 | 常州启鸣工程检测有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 |
131 | 朱梦菲 | 女 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 |
132 | 陈月 | 女 | 常州市微米低温设备科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
133 | 范佳丽 | 女 | 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
134 | 随志远 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
135 | 陈厚非 | 男 | 常州市沃尔核材有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 |
2026年常州市金坛区第二批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 |
136 | 谢义 | 男 | 常州瑞凯化工装备有限公司 | 质量工程 | 助理工程师 |
137 | 张驰涛 | 男 | 江苏瀚亚建设工程有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 |
138 | 赵海波 | 男 | 常州湃睿智能装备有限公司 | 数字经济(智能制造)工程 | 助理工程师 |
139 | 杨丽娟 | 女 | 常州市日新树脂有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
140 | 盛昊楠 | 男 | 卓郎(常州)纺织机械有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
141 | 李媛婷 | 女 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 |
142 | 许水龙 | 男 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
143 | 张永强 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 |
144 | 孙鹏 | 男 | 常州湃睿智能装备有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
145 | 蒙天力 | 男 | 中创新航技术研究院(江苏)有限 公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
146 | 周晶晶 | 女 | 常州金卫保安服务有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 |
147 | 时辰 | 男 | 常州市金坛区人力资源服务有限公司(派遣人员) | 水利工程 | 助理工程师 |
148 | 赵建豪 | 男 | 贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 |
149 | 杨德贵 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
150 | 唐淦 | 男 | 中创新航技术研究院(江苏)有限 公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
2026年常州市金坛区第二批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 |
151 | 吴央 | 男 | 常州市金坛区人力资源服务有限公司(派遣人员) | 建设工程 | 助理工程师 |
152 | 冯振 | 男 | 常州市金坛区人力资源服务有限公司(派遣人员) | 水利工程 | 助理工程师 |
153 | 向前 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
154 | 蔡雪 | 女 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
155 | 戴迎鑫 | 男 | 江苏金坛建设集团有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 |
156 | 史庆林 | 男 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
157 | 赵文静 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 |
158 | 孟顺云 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
159 | 杨文 | 男 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
160 | 陈康 | 男 | 江苏通洋船舶有限公司 | 交通运输工程 | 助理工程师 |
161 | 杨昌妹 | 女 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
162 | 韩飞 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 |
163 | 谭雨婷 | 女 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 交通运输工程 | 助理工程师 |
164 | 封运居 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
165 | 毛剑波 | 男 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
2026年常州市金坛区第二批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 |
166 | 李晓东 | 男 | 中创新航科技(江苏)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
167 | 郭进鹏 | 男 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
168 | 于保利 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
169 | 毛晔 | 男 | 江苏盈科通信科技有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
170 | 邹雨蕾 | 女 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 |
171 | 周焱敏 | 男 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
172 | 董秀迪 | 男 | 江苏众建达丰机械工程有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
173 | 龚智焕 | 男 | 江苏常金建设工程有限公司 | 建设工程 | 助理工程师 |
174 | 张健 | 男 | 中创新航科技(江苏)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
175 | 赵晨曦 | 男 | 当升科技(常州)新材料有限公司 | 轻工工程 | 助理工程师 |
176 | 梁志伟 | 男 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
177 | 郭亚倩 | 女 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 石油化工 | 助理工程师 |
178 | 韦丽翔 | 男 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | 电力工程 | 助理工程师 |
179 | 周文旭 | 男 | 常州市沃尔核材有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
180 | 王三妮 | 女 | 凯斯宝玛五金科技(江苏)有限公司 | 机械工程 | 助理工程师 |
2026年常州市金坛区第二批初定具备初级 专业技术资格人员公示名单 | |||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 专业名称 | 拟聘职称 |
181 | 管静贤 | 女 | 江苏金沙地理信息股份有限公司 | 自然资源工程 | 助理工程师 |
182 | 郑鹏 | 男 | 江苏文博建筑设计有限公司常州分公司 | 建设工程 | 助理建筑师 |
当前位置: